










Das MAINSTAY™ Inside the Waistband Holster von Elite Survival Systems bietet sofortigen Zugriff auf Ihre Schusswaffe und ermöglicht verschiedene Trageweisen. Die silikonbeschichtete Außenseite haftet an nahezu jedem Stoff und bietet unschlagbare Rutschfestigkeit – so bleibt das Holster beim Ziehen fest an seinem Platz. Dieses beidhändige IWB-Holster ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, wird im Laufe der Zeit nicht abblättern oder sich zersetzen und Ihre Schusswaffe nicht zerkratzen. Das weiche Innenfutter des Mainstay IWB Trageholsters schützt die Waffe, und die wasserabweisenden Materialien nehmen keine Feuchtigkeit auf. Elite Survival Systems® fertigt das Mainstay™ клипlose IWB-Holster in den USA und bietet eine lebenslange Garantie. Das Holster ist beidhändig und wird in verschiedenen Größen für gängige Handfeuerwaffen angeboten. Siehe Holstergrößenliste unten.
- Rutschfeste Außenhülle hält dieses Holster beim Ziehen an Ort und Stelle
- Leichte, wasserabweisende Materialien leisten mehr als Leder
- Weiches Innenfutter schützt die Waffe und erleichtert das Ziehen und Wiedereinführen
- Flaches Design unterstützt das Tragen innen am Hosenbund oder in der Tasche
- Dieses IWB-Holster kann im Appendix-Stil, im unteren Rückenbereich oder sogar im Cross-Draw getragen werden
- Stolz hergestellt in den USA
NEU: Fügen Sie Ihrer Holsterbestellung eine MAINSTAY Anti-Rutsch IWB Magazintasche für nur 10 $ hinzu.
Holster-Größentabelle – finden Sie die passende Größe für Ihre Handfeuerwaffe
So lesen Sie die Tabelle: Finden Sie Ihre Handfeuerwaffe unten für ihre Basisgröße. Haben Sie ein Red-Dot-Visier? Fügen Sie -RDO hinzu. Ein Licht oder Laser unter dem Lauf? Fügen Sie L hinzu. Beides? Fügen Sie L-RDO hinzu (zum Beispiel ist eine Glock 19 mit Optik Größe 5C-RDO). Ausnahme: Eine Handfeuerwaffe der Größe 7 mit Licht oder Laser verwendet Größe 6L – oder 6L-RDO mit Optik.
| Größe | Passend für |
| Größe 1 | 5-Schuss J-Frame Revolver; Kimber 6S; S&W Chief/Centennial; Taurus 605 (2.25"); Taurus 85 |
| Größe 2 | AMT Backup 380; Beretta 84/85/86/70S/90; Bersa 380 Thunder; Colt 380 Government; H&K HK4; Mauser HSC 380; Sig Sauer P230/P232; Star Firestar 9mm/.40; Walther PP/PPK/PPKS |
| Größe 3 | K- & L-Rahmen Revolver, 4" |
| Größe 4 | 1911, 5" Lauf; Browning Hi-Power; Colt 1911; Kimber 1911; Para Ordnance 1911; Springfield 1911 |
| Größe 5 | Beretta 92/96; Beretta APX; Browning Pro 9; Canik TP9-Serie; CZ 75/85; CZ P-10 F; FN 509; FN P-9; Glock 17; Glock 20; Glock 21; Glock 22; Glock 31; Glock 37; Glock 47; H&K P30L; H&K USP; Ruger P85/P89/P90/P91/P93/P94/P95/345/SR9; S&W 1000/4000/4500 Serie; S&W 39/59/3900/5900; S&W 910/410; S&W M&P; S&W Sigma 9/40; Sig Sauer P220; Sig Sauer P226; Sig Sauer P250; Sig Sauer P320; Sig Sauer P320 X-Five; Springfield Echelon; Springfield XD 5"; Springfield XDM; Taurus 92/99/100; Walther PDP Full Size |
| Größe 5C | Beretta 8000/9000; Beretta PX4; Bersa Thunder 9 Pro; Canik METE MC9 Prime; CZ P-10 C; FN 509 Compact; Glock 19; Glock 19X; Glock 23; Glock 25; Glock 29; Glock 30; Glock 32; Glock 36; Glock 38; Glock 45; H&K P2000; H&K P30; H&K VP9; Rost Martin RM1C; S&W Compact; S&W M&P Shield Plus Comp Carry; S&W M&P9 M2.0 Compact; Sig Sauer P224/P225/P228/P229/P239/P245/P250C/P2022; Sig Sauer P320 X-Carry; Sig Sauer P320 X-Compact; Sig Sauer SP2022/SP2340; Springfield XD 4"; Staccato CS; Taurus 24/7; Taurus G3; Walther PDP Compact; Walther PPS |
| Größe 6 | Bersa Thunder 45 Compact; Canik METE MC9; Canik METE MC9L; Glock 26; Glock 27; Glock 28; Glock 33; Glock 39; Heizer Defense PK045; Kel-Tec P11; Kimber Mako; Kimber R7 Mako; Ruger Security 9; Ruger Security 9 Compact; S&W M&P Shield; S&W M&P Shield .45; S&W M&P Shield Plus; S&W Shield X; Springfield XDS; Taurus G2C; Taurus G3C; Taurus G3X; Taurus GX2; Taurus PT111/145; Taurus PT138; Taurus TX22 |
| Größe 7 | 1911, 3"-3.5" Lauf; Beretta BU9 Nano; Diamondback DB9; FN Reflex; Glock 42; Glock 43; Glock 43x; H&K VP9CC; Heizer Defense PS1; HK CC9; Kahr CW9/40; Kahr K9/40; Kahr MK9/40; Kahr P9/40; Kahr PM9/40; Kel-Tec P17; Kel-Tec PF9; Ruger LC9; Ruger MAX-9; Ruger SR22; S&W Equalizer; S&W M&P 9 Shield EZ; S&W Sigma 380; SCCY CPX-Serie; Sig Sauer AXG Legion; Sig Sauer P290; Sig Sauer P365; Sig Sauer P365 XMACRO; Sig Sauer P365-380; Sig Sauer P365XL; Springfield Hellcat; Springfield Hellcat Pro; Taurus 709 Slim; Taurus GX4; Walther P22 |
| Größe 8 | 1911 Compact, 3.5"-4.25"; Colt Defender; Glock 48; Kel-Tec P57; Kimber Ultra Carry; S&W Shield .380 EZ; Sig Sauer Mosquito; Sig Sauer P365 Fuse; Springfield Ultra Compact |
| Größe 9 | N-Rahmen Revolver, 2.5"-3" |
| Größe 11 | Beretta 21; Beretta 3032; Beretta 950; Beretta Pico; Diamondback DB380; Kahr P380; Kel-Tec P-3AT; Kel-Tec P32; Kimber Micro 9; Kimber Solo; Ruger LCP; Ruger LCP Custom; Ruger LCP MAX; Ruger LCP-II; S&W BG380; S&W Bodyguard 2.0; Sig Sauer P238; Sig Sauer P938; Springfield Armory 911; Taurus PT22; Taurus PT25; Taurus PT738 |
| Größe L | 2.5" Small-Frame Revolver (Colt/Ruger/S&W 38/357) |
Finden Sie Ihre Waffe nicht in der Tabelle? Vergleichen Sie sie auf HandgunHero mit einem Modell in der Liste und wählen Sie die passende Größe.
Optionen auswählen












